|
NAUJIENOS
2011-07-08
|
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 49 cc | |
| Degalų bakas | ~2.3 l. | |
| Svoris | ~39.8 kg | |
| Kaina | 11429, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 64.9 cc | |
| Degalų bakas | ~3.5 l. | |
| Svoris | ~55.4 kg | |
| Kaina | 13200, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 84.9 cc | |
| Degalų bakas | ~5 l. | |
| Svoris | ~66 kg. | |
| Kaina | 16815, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 84.9 cc | |
| Degalų bakas | ~5 l. | |
| Svoris | ~68 kg. | |
| Kaina | 16815, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 124.8 cc | |
| Degalų bakas | ~7.5 l | |
| Svoris | ~88.8 kg | |
| Kaina | 24342, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 143.6 cc | |
| Degalų bakas | ~7.5 l | |
| Svoris | ~88.8 kg | |
| Kaina | 24688, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 249 cc | |
| Degalų bakas | ~7.5 l | |
| Svoris | ~93.8 kg | |
| Kaina | 26138, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 248.6 cc | |
| Degalų bakas | ~7.5 l. | |
| Svoris | ~99.9 kg | |
| Kaina | 28486, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 349 | |
| Degalų bakas | ~7.5 l. | |
| Svoris | ~103.9 kg | |
| Kaina | 26500, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 449.3 cc | |
| Degalų bakas | ~7.5 l. | |
| Svoris | ~106.9 kg | |
| Kaina | 30143, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 124.8 cc | |
| Degalų bakas | ~9.5 l | |
| Svoris | ~97 kg | |
| Kaina | 25171, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 193 cc | |
| Degalų bakas | ~9.5 l | |
| Svoris | ~97 kg | |
| Kaina | 25516, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 249 cc | |
| Degalų bakas | ~ 9.5 l. | |
| Svoris | ~ 103 kg | |
| Kaina | 26897, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 249 cc | |
| Degalų bakas | ~ 9.2 l. | |
| Svoris | ~ 105.7 kg | |
| Kaina | 31110, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | 293.2 cc | |
| Degalų bakas | ~9.5 l | |
| Svoris | ~103.1 kg | |
| Kaina | 29004, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 393.4 cc | |
| Degalų bakas | ~9.5 l | |
| Svoris | ~113.9 kg | |
| Kaina | 31455, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 449.3 cc | |
| Degalų bakas | ~9.5 l | |
| Svoris | ~113.9 kg | |
| Kaina | 28300, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 510.4 cc | |
| Degalų bakas | ~9.5 l | |
| Svoris | ~113.9 kg | |
| Kaina | 32422, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 654 cc | |
| Degalų bakas | ~12 l | |
| Svoris | ~138,5 kg | |
| Kaina | , -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 654 cc | |
| Degalų bakas | ~12 l | |
| Svoris | ~138,5 kg | |
| Kaina | 31524, -Lt |
| Variklis | Dviejų cilindų keturtaktis V 75° | |
| Darbinis tūris | 999 cc | |
| Degalų bakas | ~19 l | |
| Svoris | ~197 kg | |
| Kaina | 43747, -Lt |
| Variklis | Dviejų cilindų keturtaktis V 75° | |
| Darbinis tūris | 999 cc | |
| Degalų bakas | ~19,5 l | |
| Svoris | ~209 kg | |
| Kaina | 46233, -Lt |
| Variklis | Dviejų cilindų keturtaktis V 75° | |
| Darbinis tūris | 999 cc | |
| Degalų bakas | ~19,5 l | |
| Svoris | ~207 kg | |
| Kaina | 47545, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 449.3 cc | |
| Degalų bakas | ~8.2 l | |
| Svoris | ~111.5 kg | |
| Kaina | , -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 654 cc | |
| Degalų bakas | ~12 l | |
| Svoris | ~139.5 kg | |
| Kaina | 31006, -Lt |
| Variklis | Dviejų cilindų keturtaktis V 75° | |
| Darbinis tūris | 999 cc | |
| Degalų bakas | ~15 l | |
| Svoris | ~189 kg | |
| Kaina | 45439, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 654 cc | |
| Degalų bakas | ~13.5 l | |
| Svoris | ~148.5 kg | |
| Kaina | 29211, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro keturtaktis | |
| Darbinis tūris | 690 cc | |
| Degalų bakas | ~13.5 l | |
| Svoris | ~148 kg | |
| Kaina | 30592, -Lt |
| Variklis | Dviejų cilindų keturtaktis V 75° | |
| Darbinis tūris | 999 cc | |
| Degalų bakas | ~18.5 l | |
| Svoris | ~186 kg | |
| Kaina | 40052, -Lt |
| Variklis | Dviejų cilindų keturtaktis V 75° | |
| Darbinis tūris | 1195 cc | |
| Degalų bakas | ~16.5 l | |
| Svoris | ~184 kg | |
| Kaina | 54727, -Lt |
| Variklis | Dviejų cilindų keturtaktis V 75° | |
| Darbinis tūris | 1195 cc | |
| Degalų bakas | ~16.5 l | |
| Svoris | ~184 kg | |
| Kaina | 60976, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | ||
| Degalų bakas | ||
| Svoris | ||
| Kaina | , -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | ||
| Degalų bakas | ||
| Svoris | ||
| Kaina | 36082, -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | ||
| Degalų bakas | ||
| Svoris | ||
| Kaina | , -Lt |
| Variklis | Vieno cilindro dvitaktis | |
| Darbinis tūris | ||
| Degalų bakas | ||
| Svoris | ||
| Kaina | , -Lt |
|
NAUJIENOS
2011-07-08
|
![]() |